TABELA DE MANUTENÇÃO VÁLIDA DE 1º DE JANEIRO DE 2021 A 31 DE MARÇO DE 2021
PREÇOS REVISÕES (PEÇAS + MÃO DE OBRA) | PREÇOS EM BRL (REAL BRASILEIRO)
MODELO | 1ª revisão (10.000 km ou 12 meses) | 2ª revisão (20.000 km ou 24 meses) | 3ª revisão (30.000 km ou 36 meses) | 4ª revisão (40.000 km ou 48 meses) | 5ª revisão (50.000 km ou 60 meses) | 6ª revisão (60.000 km ou 72 meses) |
CT200h | R$ 341,66 | R$ 732,00 | R$ 822,00 | R$ 1.320,00 | R$ 651,00 | R$ 1.980,00 |
---|---|---|---|---|---|---|
UX250h | R$ 479,91 | R$ 1.086,00 | R$ 702,00 | R$ 1.854,00 | R$ 702,00 | R$ 1.851,00 |
NX300h | R$ 403,12 | R$ 888,00 | R$ 603,00 | R$ 1.818,00 | R$ 603,00 | R$ 3.711,00 |
NX300 e NX200t | R$ 612,17 | R$ 927,00 | R$ 780,00 | R$ 1.974,00 | R$ 780,00 | R$ 2.658,00 |
ES300h | R$ 536,28 | R$ 1.062,00 | R$ 768,00 | R$ 1.482,00 | R$ 768,00 | R$ 3.276,00 |
RX350 Fab a partir Jan'16 |
R$ 447,65 | R$ 1.002,00 | R$ 693,00 | R$ 1.839,00 | R$ 693,00 | R$ 2.619,00 |
RX450h | R$ 429,42 | R$ 999,00 | R$ 684,00 | R$ 1.875,00 | R$ 684,00 | R$ 1.731,00 |
Os preços relativos à tabela de manutenção dos veículos têm validade de 1º de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021 e são aplicáveis em todo o território nacional aos veículos: CT 200h, UX 250h, NX 300h, NX 300, NX 200t, ES 300h, ES 350h e RX 350. Os preços incluem as peças e lubrificantes genuínos Lexus e mão de obra da sua rede de concessionárias. Para mais detalhes dos serviços prestados, consulte o livrete de garantia ou o manual do proprietário. A primeira revisão tem valor fechado sem o valor da mão de obra, que será gratuita se realizada conforme quilometragem ou intervalo de tempo especificados no livrete de garantia.